Цена бензина в регионах Украины выросла
Назад к разделу ВходящиеВ период с 26 по 27 мая ряд региональных операторов повысил стоимость топлив на АЗС. Об этом OilNews сообщили в Консалтинговой группе А-95 со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка.
Читай также: Цена бензина в Украине выросла за выходные
Топлива подорожали в сетях днепропетровского Нефтека, полтаво-харьковской Татнефти, незначительно прибавило ДТ в сети БРСМ-Нафта. Эти изменения привели к небольшому – на 1 коп./л – росту средних розничных цен на ДТ (19,27 грн/л).
Напомним, в течение прошлой недели цены поднялись в сетях мейджеров на 50 коп./л, а в крупнейшей консолидированной сети группы Приват – на 1 грн/л.
Отметим, что подорожание стало следствием роста котировок нефтепродуктов в оптовом сегменте рынка, что объясняется подъемом европейских котировок на нефтепродукты вслед за резким скачком стоимости нефти.
Динамика розничных цен в сетях АЗС 27/26 мая
Оператор | А-92 | А-95 | А-95+ | ДТ | ||||
Цена | Изм. | Цена | Изм. | Цена | Изм. | Цена | Изм. | |
Amic | 21,82 | 0,00 | 22,40 | 0,00 | 23,44 | 0,00 | 19,14 | 0,00 |
ANP | 20,95 | 0,00 | 21,45 | 0,00 | 21,65 | 0,00 | 18,50 | 0,00 |
KLO | 20,89 | 0,00 | 21,39 | 0,00 | 22,99 | 0,00 | 18,29 | 0,00 |
Mango/Ultra | 20,90 | 0,00 | 21,90 | 0,00 | X | X | 18,40 | 0,00 |
Shell | 22,99 | 0,00 | 23,99 | 0,00 | 25,99 | 0,00 | 20,99 | 0,00 |
SOCAR | 22,99 | 0,00 | 23,99 | 0,00 | 24,99 | 0,00 | 20,99 | 0,00 |
SUN OIL | 20,90 | 0,00 | 21,40 | 0,00 | 22,40 | 0,00 | 18,03 | 0,00 |
UPG | 20,90 | 0,00 | 21,40 | 0,00 | 22,90 | 0,00 | 18,40 | 0,00 |
WOG | 22,99 | 0,00 | 23,99 | 0,00 | 24,99 | 0,00 | 20,99 | 0,00 |
Автотранс | 21,25 | 0,00 | 21,79 | 0,00 | 22,69 | 0,00 | 18,78 | 0,00 |
Азовнефтепродукт | 22,00 | 0,00 | 23,00 | 0,00 | 23,60 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
БРСМ-Нафта | 20,80 | 0,00 | 21,30 | 0,00 | 21,99 | 0,00 | 17,55 | 0,03 |
Маркет | 21,34 | 0,00 | 21,94 | 0,00 | X | X | 18,99 | 0,00 |
Надежда | 21,25 | 0,00 | 21,79 | 0,00 | 22,59 | 0,00 | 18,79 | 0,00 |
Нефтек | 21,99 | 1,00 | 22,99 | 1,00 | 23,99 | 1,00 | 19,99 | 1,00 |
ОККО | 22,99 | 0,00 | 23,99 | 0,00 | 24,99 | 0,00 | 20,99 | 0,00 |
Параллель | 21,99 | 0,00 | 22,99 | 0,00 | 23,79 | 0,00 | 19,99 | 0,00 |
Роснефть | 21,99 | 0,00 | 22,99 | 0,00 | 23,99 | 0,00 | 20,49 | 0,50 |
Татнефть | 21,07 | 0,05 | 21,55 | 0,00 | 22,30 | 0,00 | 18,55 | 0,00 |
Укрнафта | 21,00 | 0,00 | 21,50 | 0,00 | 21,70 | 0,00 | 18,50 | 0,00 |
Укр-Петроль | 20,20 | 0,00 | 20,70 | 0,00 | 21,05 | 0,00 | 17,65 | 0,00 |
Средняя | 21,61 | 0,00 | 22,28 | 0,00 | 23,32 | 0,00 | 19,27 | 0,01 |
Напомним, в среду, 18 мая, увеличение розничных цен на заправках крупнейших операторов составило от 0,14 до 1,0 грн/л.
Смотрите также сюжет о проверке качества топлива на киевских АЗС:
Полная версия правил