В крупных сетях АЗС по всей стране выросли цены на бензин
Назад к разделу ВходящиеВ среду, 18 мая, большинство крупных операторов повысила стоимость всех топлив на АЗС. Об этом OilNews сообщили в Консалтинговой группе А-95 со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка.
Читай также: На Пасху в региональных сетях выросли цены на топливо
Все топлива подорожали на 50 коп./л в сетях SOCAR, SUN OIL и KLO. WOG, прибавив сразу 80 коп./л, вырвался в лидеры по уровню цен среди мейджеров. Shell, напротив, удерживает цены на предыдущем уровне.
Также цены выросли в большинстве региональных сетей АЗС. Исключением является Amic, который, традиционно, продает по средам топливо с большой скидкой. Однако в четверг вырастут цены и в этой сети.
Читай также: За выходные крупнейшие операторы повысили цены на АЗС
Эти изменения привели к значительному росту средних розничных цен в Украине. Так, бензин А-92 (21,39 грн/л) прибавил 25 коп/л. А-95 (22,08 грн/л), его премиальные марки (23,00 грн/л) и ДТ (18,82 грн/л) выросли на 24 коп./л.
Отметим, что подорожание стало следствием роста котировок нефтепродуктов в оптовом сегменте рынка, что объясняется подъемом европейских котировок на нефтепродукты вслед за резким скачком стоимости нефти. Только за последнюю неделю цены на ДТ в опте выросли на 1 000 грн/т.
Динамика розничных цен в сетях АЗС
Оператор | А-92 | А-95 | А-95+ | ДТ | ||||
Цена | Изм. | Цена | Изм. | Цена | Изм. | Цена | Изм. | |
Amic | 20,41 | -0,44 | 21,11 | -0,30 | 22,20 | -0,31 | 17,97 | -0,36 |
ANP | 20,95 | 0,00 | 21,45 | 0,00 | 21,65 | 0,00 | 18,50 | 0,00 |
KLO | 20,79 | 0,50 | 21,29 | 0,50 | 22,79 | 0,00 | 18,09 | 0,30 |
Mango/Ultra | 20,90 | 1,00 | 21,90 | 0,50 | Х | Х | 18,40 | 1,10 |
Marshal | 20,42 | 0,14 | 21,08 | 0,20 | Х | Х | 17,74 | 0,14 |
Shell | 21,99 | 0,00 | 22,99 | 0,00 | 24,99 | 0,00 | 19,99 | 0,00 |
SOCAR | 22,49 | 0,50 | 23,49 | 0,50 | 24,49 | 0,50 | 20,49 | 0,50 |
SUN OIL | 20,90 | 0,50 | 21,40 | 0,50 | 22,40 | 0,50 | 18,03 | 0,50 |
UPG | 20,90 | 0,80 | 21,40 | 0,80 | 22,90 | 0,80 | 18,40 | 0,80 |
WOG | 22,89 | 0,90 | 23,89 | 0,90 | 24,89 | 0,90 | 20,89 | 0,90 |
Автотранс | 20,85 | 0,70 | 21,49 | 0,30 | 22,69 | 0,00 | 18,48 | 0,60 |
Азовнефтепродукт | 21,50 | 0,50 | 22,50 | 0,50 | 23,10 | 0,50 | 19,50 | 0,50 |
БРСМ-Нафта | 20,40 | 0,50 | 20,90 | 0,40 | 21,99 | 0,50 | 17,32 | 0,31 |
Маркет | 21,34 | 1,00 | 21,94 | 1,00 | Х | Х | 18,99 | 1,00 |
Надежда | 21,09 | 1,30 | 21,59 | 0,84 | 22,59 | 0,84 | 18,59 | 0,95 |
ОККО | 22,49 | 0,00 | 23,49 | 0,00 | 24,49 | 0,00 | 20,49 | 0,00 |
Параллель | 21,99 | 0,40 | 22,99 | 0,40 | 23,79 | 0,40 | 19,99 | 0,40 |
Роснефть | 21,99 | 0,80 | 22,99 | 0,80 | 23,99 | 0,80 | 19,99 | 0,80 |
Татнефть | 20,65 | 0,50 | 21,15 | 0,50 | 21,80 | 0,50 | 18,15 | 0,50 |
Укрнафта | 21,00 | 0,00 | 21,50 | 0,00 | 21,70 | 0,00 | 18,50 | 0,00 |
Укр-Петроль | 19,90 | 0,40 | 20,40 | 0,30 | 20,75 | 0,30 | 17,45 | 0,30 |
Средняя | 21,39 | 0,25 | 22,08 | 0,24 | 23,00 | 0,24 | 19,06 | 0,24 |
Полная версия правил